契約中の税理士(もしくは担当者)の性別を教えてください。

選択肢

男性
女性
両方(担当者が複数)
わからない

契約中の税理士(もしくは担当者)の約8割が男性であることがわかります。
選択回答一覧
男性 女性 両方(担当者が複数) わからない
全体回答 50人 7人 4人 1人
性別 男性 36人 5人 4人 0人
女性 14人 2人 0人 1人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人
35~39歳 1人 0人 0人 1人
40~44歳 8人 1人 0人 0人
45~49歳 8人 5人 0人 0人
50~54歳 15人 0人 1人 0人
55~59歳 7人 0人 2人 0人
60~64歳 7人 1人 1人 0人
65~69歳 2人 0人 0人 0人
70~74歳 2人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 20人 3人 3人 0人
自由業 7人 2人 0人 1人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 23人 2人 1人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 38人 5人 4人 0人
未婚 12人 2人 0人 1人
子供 子供あり 30人 3人 4人 0人
子供なし 20人 4人 0人 1人
収入 300万円以下 10人 2人 0人 1人
301~400万円 9人 0人 0人 0人
401~500万円 2人 3人 0人 0人
501~600万円 5人 0人 0人 0人
601~700万円 4人 0人 0人 0人
701~800万円 4人 1人 1人 0人
801~900万円 1人 1人 0人 0人
901~1000万円 3人 0人 1人 0人
1000万円以上 12人 0人 2人 0人
会社サポートセンター