契約中の税理士との飲食の頻度について教えてください

選択肢

仕事のつきあいだけで、プライベートで食事はしない
年に数回食事をする程度
頻繁に食事をする
その他

約半数の会社(個人事業主)は税理士とは契約していないことがわかります。また、11%の人が「継続的に契約しているが自分は税理士と関わっていない」と回答しています。おそらくご自身とは別の経理担当者もしくは代表者が窓口として対応されているのでしょう。
選択回答一覧
仕事のつきあいだけで、プライベートで食事はしない 年に数回食事をする程度 頻繁に食事をする その他
全体回答 48人 9人 0人 5人
性別 男性 33人 9人 0人 3人
女性 15人 0人 0人 2人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人
35~39歳 1人 0人 0人 1人
40~44歳 8人 0人 0人 1人
45~49歳 10人 2人 0人 1人
50~54歳 12人 3人 0人 1人
55~59歳 8人 0人 0人 1人
60~64歳 6人 3人 0人 0人
65~69歳 1人 1人 0人 0人
70~74歳 2人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 21人 5人 0人 0人
自由業 6人 1人 0人 3人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 21人 3人 0人 2人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 37人 6人 0人 4人
未婚 11人 3人 0人 1人
子供 子供あり 28人 7人 0人 2人
子供なし 20人 2人 0人 3人
収入 300万円以下 9人 1人 0人 3人
301~400万円 8人 1人 0人 0人
401~500万円 5人 0人 0人 0人
501~600万円 3人 2人 0人 0人
601~700万円 3人 1人 0人 0人
701~800万円 3人 3人 0人 0人
801~900万円 2人 0人 0人 0人
901~1000万円 3人 1人 0人 0人
1000万円以上 12人 0人 0人 2人
会社サポートセンター