契約中の税理士と一緒にゴルフに行きますか?

選択肢

1度行った
数回行った
頻繁に行く
行かない

契約中の税理士と一緒にゴルフに行く(行ったことのある)人の割合は5%でした。95%の人が行かないと回答しました。
選択回答一覧
1度行った 数回行った 頻繁に行く 行かない
全体回答 1人 2人 0人 59人
性別 男性 1人 1人 0人 43人
女性 0人 1人 0人 16人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 2人
40~44歳 0人 1人 0人 8人
45~49歳 0人 0人 0人 13人
50~54歳 1人 1人 0人 14人
55~59歳 0人 0人 0人 9人
60~64歳 0人 0人 0人 9人
65~69歳 0人 0人 0人 2人
70~74歳 0人 0人 0人 2人
75~79歳 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 1人 2人 0人 23人
自由業 0人 0人 0人 10人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 26人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 1人 2人 0人 44人
未婚 0人 0人 0人 15人
子供 子供あり 1人 2人 0人 34人
子供なし 0人 0人 0人 25人
収入 300万円以下 0人 0人 0人 13人
301~400万円 0人 0人 0人 9人
401~500万円 0人 0人 0人 5人
501~600万円 0人 0人 0人 5人
601~700万円 0人 1人 0人 3人
701~800万円 0人 0人 0人 6人
801~900万円 0人 0人 0人 2人
901~1000万円 0人 0人 0人 4人
1000万円以上 1人 1人 0人 12人
会社サポートセンター