契約中の税理士が過去にしてくれたアドバイス等について教えてください

選択肢

税務・会計のこと
人事労務のこと
資金繰りのこと
販売戦略のこと
顧客の紹介
その他

約半数の人が「税務・会計のこと」と答えました。また、17%の人が「資金繰りのこと」と回答しています。続いて「人事労務のこと」が13%、「販売戦略のこと」が6%、「顧客の紹介」が5%でした。
選択回答一覧
税務・会計のこと 人事労務のこと 資金繰りのこと 販売戦略のこと 顧客の紹介 その他
全体回答 56人 14人 19人 7人 6人 9人
性別 男性 43人 10人 13人 6人 5人 6人
女性 13人 4人 6人 1人 1人 3人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 1人 1人 1人 1人 0人 1人
40~44歳 9人 4人 6人 1人 1人 1人
45~49歳 12人 2人 3人 2人 1人 2人
50~54歳 15人 4人 3人 0人 2人 1人
55~59歳 8人 3人 2人 2人 0人 2人
60~64歳 7人 0人 4人 1人 2人 2人
65~69歳 2人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 2人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 25人 8人 9人 4人 3人 3人
自由業 7人 3人 2人 1人 2人 3人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 24人 3人 8人 2人 1人 3人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 43人 11人 16人 6人 5人 7人
未婚 13人 3人 3人 1人 1人 2人
子供 子供あり 34人 9人 11人 6人 5人 6人
子供なし 22人 5人 8人 1人 1人 3人
収入 300万円以下 10人 3人 5人 1人 1人 3人
301~400万円 7人 3人 3人 2人 0人 2人
401~500万円 5人 0人 0人 0人 0人 0人
501~600万円 5人 0人 2人 0人 1人 0人
601~700万円 4人 1人 1人 0人 0人 1人
701~800万円 6人 2人 2人 0人 2人 1人
801~900万円 2人 1人 1人 1人 1人 0人
901~1000万円 4人 0人 2人 1人 1人 0人
1000万円以上 13人 4人 3人 2人 0人 2人
会社サポートセンター