契約中の税理士はミスをしますか?

選択肢

頻繁にミスをする
たまにミスをする
ほとんどミスをしない
わからない

72%の人が、契約中の税理士はほとんどミスをしないと回答しました。

選択回答一覧
頻繁にミスをする たまにミスをする ほとんどミスをしない わからない
全体回答 1人 10人 45人 6人
性別 男性 1人 5人 36人 3人
女性 0人 5人 9人 3人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 1人 1人
40~44歳 0人 0人 8人 1人
45~49歳 0人 1人 12人 0人
50~54歳 1人 6人 8人 1人
55~59歳 0人 1人 7人 1人
60~64歳 0人 1人 8人 0人
65~69歳 0人 0人 1人 1人
70~74歳 0人 1人 0人 1人
75~79歳 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 1人 4人 20人 1人
自由業 0人 2人 7人 1人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 4人 18人 4人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 1人 9人 32人 5人
未婚 0人 1人 13人 1人
子供 子供あり 1人 8人 25人 3人
子供なし 0人 2人 20人 3人
収入 300万円以下 0人 2人 8人 3人
301~400万円 0人 1人 7人 1人
401~500万円 0人 0人 4人 1人
501~600万円 0人 2人 2人 1人
601~700万円 0人 0人 4人 0人
701~800万円 1人 1人 4人 0人
801~900万円 0人 0人 2人 0人
901~1000万円 0人 0人 4人 0人
1000万円以上 0人 4人 10人 0人

 

契約中の税理士は決算書等をわかりやすく説明してくれますか?

選択肢

わかりやすい
まあまあわかりやすい
普通
ややわかりにくい
わかりにくい
そもそも説明してくれない

契約中の税理士から決算書等の説明を受けた人のほぼ全員が、「普通」以上の評価をしているという結果が出ました。

選択回答一覧
わかりやすい まあまあわかりやすい 普通 ややわかりにくい わかりにくい そもそも説明してくれない
全体回答 20人 15人 19人 2人 0人 6人
性別 男性 15人 12人 13人 1人 0人 4人
女性 5人 3人 6人 1人 0人 2人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 1人 0人 0人 0人 0人 1人
40~44歳 5人 2人 2人 0人 0人 0人
45~49歳 4人 5人 2人 1人 0人 1人
50~54歳 3人 1人 8人 1人 0人 3人
55~59歳 3人 2人 4人 0人 0人 0人
60~64歳 3人 4人 1人 0人 0人 1人
65~69歳 1人 0人 1人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 1人 1人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 13人 2人 6人 0人 0人 5人
自由業 1人 3人 4人 1人 0人 1人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 6人 10人 9人 1人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 12人 13人 15人 2人 0人 5人
未婚 8人 2人 4人 0人 0人 1人
子供 子供あり 11人 10人 10人 1人 0人 5人
子供なし 9人 5人 9人 1人 0人 1人
収入 300万円以下 4人 4人 4人 0人 0人 1人
301~400万円 4人 1人 3人 0人 0人 1人
401~500万円 2人 2人 1人 0人 0人 0人
501~600万円 0人 3人 2人 0人 0人 0人
601~700万円 3人 0人 1人 0人 0人 0人
701~800万円 3人 0人 0人 1人 0人 2人
801~900万円 2人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 1人 2人 1人 0人 0人 0人
1000万円以上 1人 3人 7人 1人 0人 2人

 

契約中の税理士に満足していますか?

選択肢

大変満足している
満足している
普通
やや不満
とても不満

契約中の税理士について、6割以上の人が高評価をしていることが分かります。「普通」の回答は29%で、8%の人が不満を示す結果となりました。
選択回答一覧
大変満足している 満足している 普通 やや不満 とても不満
全体回答 14人 25人 18人 3人 2人
性別 男性 12人 17人 13人 2人 1人
女性 2人 8人 5人 1人 1人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 1人 1人 0人 0人
40~44歳 4人 3人 2人 0人 0人
45~49歳 3人 7人 3人 0人 0人
50~54歳 3人 3人 6人 3人 1人
55~59歳 2人 4人 3人 0人 0人
60~64歳 1人 6人 1人 0人 1人
65~69歳 0人 1人 1人 0人 0人
70~74歳 1人 0人 1人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 8人 12人 2人 2人 2人
自由業 2人 3人 4人 1人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 4人 10人 12人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 11人 18人 13人 3人 2人
未婚 3人 7人 5人 0人 0人
子供 子供あり 11人 13人 9人 2人 2人
子供なし 3人 12人 9人 1人 0人
収入 300万円以下 2人 5人 6人 0人 0人
301~400万円 2人 4人 2人 0人 1人
401~500万円 0人 3人 2人 0人 0人
501~600万円 1人 2人 2人 0人 0人
601~700万円 2人 2人 0人 0人 0人
701~800万円 3人 1人 0人 1人 1人
801~900万円 2人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 3人 1人 0人 0人
1000万円以上 2人 5人 5人 2人 0人

 

税務調査時の税理士の対応について、当てはまるものに一番近いものをお選びください

選択肢

顧問先の立場にたって税務署員に堂々と主張してくれた
どちらかと言うと税務署員の言いなりだった
完全に税務署員の立場にたっていた
ほとんど何もしてくれなかった
契約中に税務調査が来たことがない
その他

税理士との契約中に税務調査がなかったケースが約半数でしたが、34%の人が「顧問先の立場にたって税務署員に堂々と主張してくれた」と回答しました。反面、5%の人が「どちらかと言うと税務署員の言いなりだった」と答えています。

選択回答一覧
顧問先の立場にたって税務署員に堂々と主張してくれた どちらかと言うと税務署員の言いなりだった 完全に税務署員の立場にたっていた ほとんど何もしてくれなかった 契約中に税務調査が来たことがない その他
全体回答 21人 3人 0人 1人 34人 3人
性別 男性 14人 3人 0人 0人 26人 2人
女性 7人 0人 0人 1人 8人 1人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 0人 1人 1人
40~44歳 5人 0人 0人 0人 4人 0人
45~49歳 2人 0人 0人 0人 11人 0人
50~54歳 3人 2人 0人 0人 10人 1人
55~59歳 4人 0人 0人 0人 5人 0人
60~64歳 4人 1人 0人 1人 3人 0人
65~69歳 2人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 1人 0人 0人 0人 0人 1人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 12人 3人 0人 1人 9人 1人
自由業 1人 0人 0人 0人 8人 1人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 8人 0人 0人 0人 17人 1人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 15人 3人 0人 1人 26人 2人
未婚 6人 0人 0人 0人 8人 1人
子供 子供あり 14人 3人 0人 1人 17人 2人
子供なし 7人 0人 0人 0人 17人 1人
収入 300万円以下 4人 0人 0人 0人 8人 1人
301~400万円 2人 0人 0人 1人 6人 0人
401~500万円 1人 0人 0人 0人 3人 1人
501~600万円 2人 0人 0人 0人 3人 0人
601~700万円 4人 0人 0人 0人 0人 0人
701~800万円 1人 0人 0人 0人 4人 1人
801~900万円 1人 0人 0人 0人 1人 0人
901~1000万円 2人 1人 0人 0人 1人 0人
1000万円以上 4人 2人 0人 0人 8人 0人

 

税理士に対応しているのは誰ですか?

選択肢

経営者・事業主
経営者・事業主の家族
経理担当者
その他
わからない・知らない

契約中の税理士に対応しているのは、半数が経理担当者でした。経営者・事業主自身で対応していると回答した人は30%でした。また、経営者・事業主の家族が対応しているケースは14%という結果でした。

選択回答一覧
経営者・事業主 経営者・事業主の家族 経理担当者 その他 わからない・知らない
全体回答 9人 4人 15人 1人 1人
性別 男性 8人 3人 15人 1人 1人
女性 1人 1人 0人 0人 0人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 1人 0人 1人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 0人 0人
40~44歳 2人 1人 1人 0人 0人
45~49歳 0人 2人 4人 1人 0人
50~54歳 2人 1人 2人 0人 0人
55~59歳 1人 0人 2人 0人 1人
60~64歳 2人 0人 3人 0人 0人
65~69歳 1人 0人 1人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 1人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 6人 1人 12人 0人 0人
自由業 1人 1人 2人 0人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 2人 2人 1人 1人 1人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 7人 1人 12人 0人 0人
未婚 2人 3人 3人 1人 1人
子供 子供あり 6人 1人 11人 0人 0人
子供なし 3人 3人 4人 1人 1人
収入 300万円以下 0人 4人 1人 1人 1人
301~400万円 0人 0人 1人 0人 0人
401~500万円 2人 0人 2人 0人 0人
501~600万円 1人 0人 0人 0人 0人
601~700万円 0人 0人 0人 0人 0人
701~800万円 0人 0人 1人 0人 0人
801~900万円 2人 0人 1人 0人 0人
901~1000万円 0人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 4人 0人 9人 0人 0人

 

決算(もしくは確定申告)を行うのは誰ですか?

選択肢

経営者・事業主
経理担当者
知り合い
その他

決算(もしくは確定申告)を行うのは「経営者・事業主」であると、約8割の回答がありました。

選択回答一覧
経営者・事業主 経理担当者 知り合い その他
全体回答 84人 4人 0人 16人
性別 男性 58人 4人 0人 9人
女性 26人 0人 0人 7人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 1人 0人 0人 1人
25~29歳 2人 0人 0人 1人
30~34歳 3人 1人 0人 1人
35~39歳 8人 2人 0人 3人
40~44歳 14人 0人 0人 2人
45~49歳 11人 0人 0人 1人
50~54歳 14人 0人 0人 3人
55~59歳 11人 1人 0人 0人
60~64歳 9人 0人 0人 2人
65~69歳 6人 0人 0人 1人
70~74歳 3人 0人 0人 1人
75~79歳 2人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 0人 0人 0人 0人
自由業 25人 1人 0人 6人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 59人 3人 0人 10人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 49人 2人 0人 7人
未婚 35人 2人 0人 9人
子供 子供あり 35人 2人 0人 7人
子供なし 49人 2人 0人 9人
収入 300万円以下 40人 3人 0人 10人
301~400万円 17人 0人 0人 4人
401~500万円 8人 1人 0人 2人
501~600万円 3人 0人 0人 0人
601~700万円 2人 0人 0人 0人
701~800万円 3人 0人 0人 0人
801~900万円 4人 0人 0人 0人
901~1000万円 3人 0人 0人 0人
1000万円以上 4人 0人 0人 0人

 

税理士がいなくて不便だと思うのはどんな時ですか?

回答

確定申告(50~54歳/自由業)
税金の計算などが面倒。(20~24歳/自営業)
どれが経費かわからなくなるとき。(40~44歳/自由業)
相続の相談など(55~59歳/自営業)
仕訳や節税方法(50~54歳/自由業)
経理上の仕分け(50~54歳/自営業)
税務調査の時(40~44歳/自営業)
相続、不動産売買(65~69歳/自営業)
毎年の申告時(35~39歳/自営業)
簿記の知識がないので、経理関係には全て不便が付きまといます。(65~69歳/自営業)
国税庁タックスアンサーでは答えの出ない事柄にあったとき(40~44歳/自由業)
いつも(45~49歳/自営業)
何か聞きたいとき(40~44歳/自営業)
じかがかかる(55~59歳/自営業)
税金の詳細(30~34歳/自営業)
固定資産の取り扱いが出来たとき(60~64歳/自営業)
確定申告を自分でする時(35~39歳/自営業)
申告の時期(45~49歳/自営業)
税務内容が変更になったとき(45~49歳/自営業)
経費の科目分類(60~64歳/自営業)
毎年毎年、税務書類の作成を一人でやらなければならないとき。特に独立して初めての年はえらく苦労した。(25~29歳/自由業)
不動産にかんすること(70~74歳/自営業)
消費税の処理(40~44歳/自営業)
税務署が雇えとうるさいことです。(45~49歳/自営業)
税務処理で困ったとき(65~69歳/自営業)
税務相談(70~74歳/自由業)
経費のやりくり(40~44歳/自由業)
書類とか分からない時(40~44歳/自由業)
節税対策がわからない(55~59歳/自営業)
貸借対照表や損益計算書の作成に困っています。(50~54歳/自営業)
細かいところ(45~49歳/自営業)
確定申告時のこまかな処理(35~39歳/自営業)
どこまでが経費でまかなえるのか(50~54歳/自由業)
経費の分類が分かりにくい。(60~64歳/自営業)
計算が分かりにくい(55~59歳/自営業)

会社サポートセンター