契約中の税理士は決算書等をわかりやすく説明してくれますか?

選択肢

わかりやすい
まあまあわかりやすい
普通
ややわかりにくい
わかりにくい
そもそも説明してくれない

契約中の税理士から決算書等の説明を受けた人のほぼ全員が、「普通」以上の評価をしているという結果が出ました。
選択回答一覧
わかりやすい まあまあわかりやすい 普通 ややわかりにくい わかりにくい そもそも説明してくれない
全体回答 20人 15人 19人 2人 0人 6人
性別 男性 15人 12人 13人 1人 0人 4人
女性 5人 3人 6人 1人 0人 2人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 1人 0人 0人 0人 0人 1人
40~44歳 5人 2人 2人 0人 0人 0人
45~49歳 4人 5人 2人 1人 0人 1人
50~54歳 3人 1人 8人 1人 0人 3人
55~59歳 3人 2人 4人 0人 0人 0人
60~64歳 3人 4人 1人 0人 0人 1人
65~69歳 1人 0人 1人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 1人 1人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 13人 2人 6人 0人 0人 5人
自由業 1人 3人 4人 1人 0人 1人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 6人 10人 9人 1人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 12人 13人 15人 2人 0人 5人
未婚 8人 2人 4人 0人 0人 1人
子供 子供あり 11人 10人 10人 1人 0人 5人
子供なし 9人 5人 9人 1人 0人 1人
収入 300万円以下 4人 4人 4人 0人 0人 1人
301~400万円 4人 1人 3人 0人 0人 1人
401~500万円 2人 2人 1人 0人 0人 0人
501~600万円 0人 3人 2人 0人 0人 0人
601~700万円 3人 0人 1人 0人 0人 0人
701~800万円 3人 0人 0人 1人 0人 2人
801~900万円 2人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 1人 2人 1人 0人 0人 0人
1000万円以上 1人 3人 7人 1人 0人 2人
会社サポートセンター