税務調査時の税理士の対応について、当てはまるものに一番近いものをお選びください

税務調査時の税理士の対応について、当てはまるものに一番近いものをお選びください

選択肢

顧問先の立場にたって税務署員に堂々と主張してくれた
どちらかと言うと税務署員の言いなりだった
完全に税務署員の立場にたっていた
ほとんど何もしてくれなかった
契約中に税務調査が来たことがない
その他

税理士との契約中に税務調査がなかったケースが約半数でしたが、34%の人が「顧問先の立場にたって税務署員に堂々と主張してくれた」と回答しました。反面、5%の人が「どちらかと言うと税務署員の言いなりだった」と答えています。
選択回答一覧
顧問先の立場にたって税務署員に堂々と主張してくれた どちらかと言うと税務署員の言いなりだった 完全に税務署員の立場にたっていた ほとんど何もしてくれなかった 契約中に税務調査が来たことがない その他
全体回答 21人 3人 0人 1人 34人 3人
性別 男性 14人 3人 0人 0人 26人 2人
女性 7人 0人 0人 1人 8人 1人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 0人 1人 1人
40~44歳 5人 0人 0人 0人 4人 0人
45~49歳 2人 0人 0人 0人 11人 0人
50~54歳 3人 2人 0人 0人 10人 1人
55~59歳 4人 0人 0人 0人 5人 0人
60~64歳 4人 1人 0人 1人 3人 0人
65~69歳 2人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 1人 0人 0人 0人 0人 1人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 12人 3人 0人 1人 9人 1人
自由業 1人 0人 0人 0人 8人 1人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 8人 0人 0人 0人 17人 1人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 15人 3人 0人 1人 26人 2人
未婚 6人 0人 0人 0人 8人 1人
子供 子供あり 14人 3人 0人 1人 17人 2人
子供なし 7人 0人 0人 0人 17人 1人
収入 300万円以下 4人 0人 0人 0人 8人 1人
301~400万円 2人 0人 0人 1人 6人 0人
401~500万円 1人 0人 0人 0人 3人 1人
501~600万円 2人 0人 0人 0人 3人 0人
601~700万円 4人 0人 0人 0人 0人 0人
701~800万円 1人 0人 0人 0人 4人 1人
801~900万円 1人 0人 0人 0人 1人 0人
901~1000万円 2人 1人 0人 0人 1人 0人
1000万円以上 4人 2人 0人 0人 8人 0人

 

会社サポートセンター