契約中の税理士に満足していますか?

選択肢

大変満足している
満足している
普通
やや不満
とても不満

契約中の税理士について、6割以上の人が高評価をしていることが分かります。「普通」の回答は29%で、8%の人が不満を示す結果となりました。
選択回答一覧
大変満足している 満足している 普通 やや不満 とても不満
全体回答 14人 25人 18人 3人 2人
性別 男性 12人 17人 13人 2人 1人
女性 2人 8人 5人 1人 1人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 1人 1人 0人 0人
40~44歳 4人 3人 2人 0人 0人
45~49歳 3人 7人 3人 0人 0人
50~54歳 3人 3人 6人 3人 1人
55~59歳 2人 4人 3人 0人 0人
60~64歳 1人 6人 1人 0人 1人
65~69歳 0人 1人 1人 0人 0人
70~74歳 1人 0人 1人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 8人 12人 2人 2人 2人
自由業 2人 3人 4人 1人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 4人 10人 12人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 11人 18人 13人 3人 2人
未婚 3人 7人 5人 0人 0人
子供 子供あり 11人 13人 9人 2人 2人
子供なし 3人 12人 9人 1人 0人
収入 300万円以下 2人 5人 6人 0人 0人
301~400万円 2人 4人 2人 0人 1人
401~500万円 0人 3人 2人 0人 0人
501~600万円 1人 2人 2人 0人 0人
601~700万円 2人 2人 0人 0人 0人
701~800万円 3人 1人 0人 1人 1人
801~900万円 2人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 3人 1人 0人 0人
1000万円以上 2人 5人 5人 2人 0人
会社サポートセンター