税理士に対応しているのは誰ですか?

選択肢

経営者・事業主
経営者・事業主の家族
経理担当者
その他
わからない・知らない

契約中の税理士に対応しているのは、半数が経理担当者でした。経営者・事業主自身で対応していると回答した人は30%でした。また、経営者・事業主の家族が対応しているケースは14%という結果でした。
選択回答一覧
経営者・事業主 経営者・事業主の家族 経理担当者 その他 わからない・知らない
全体回答 9人 4人 15人 1人 1人
性別 男性 8人 3人 15人 1人 1人
女性 1人 1人 0人 0人 0人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 1人 0人 1人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 0人 0人
40~44歳 2人 1人 1人 0人 0人
45~49歳 0人 2人 4人 1人 0人
50~54歳 2人 1人 2人 0人 0人
55~59歳 1人 0人 2人 0人 1人
60~64歳 2人 0人 3人 0人 0人
65~69歳 1人 0人 1人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 1人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 6人 1人 12人 0人 0人
自由業 1人 1人 2人 0人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 2人 2人 1人 1人 1人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 7人 1人 12人 0人 0人
未婚 2人 3人 3人 1人 1人
子供 子供あり 6人 1人 11人 0人 0人
子供なし 3人 3人 4人 1人 1人
収入 300万円以下 0人 4人 1人 1人 1人
301~400万円 0人 0人 1人 0人 0人
401~500万円 2人 0人 2人 0人 0人
501~600万円 1人 0人 0人 0人 0人
601~700万円 0人 0人 0人 0人 0人
701~800万円 0人 0人 1人 0人 0人
801~900万円 2人 0人 1人 0人 0人
901~1000万円 0人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 4人 0人 9人 0人 0人
会社サポートセンター