決算(もしくは確定申告)を行うのは誰ですか?

選択肢

経営者・事業主
経理担当者
知り合い
その他
決算(もしくは確定申告)を行うのは「経営者・事業主」であると、約8割の回答がありました。
選択回答一覧
経営者・事業主 経理担当者 知り合い その他
全体回答 84人 4人 0人 16人
性別 男性 58人 4人 0人 9人
女性 26人 0人 0人 7人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 1人 0人 0人 1人
25~29歳 2人 0人 0人 1人
30~34歳 3人 1人 0人 1人
35~39歳 8人 2人 0人 3人
40~44歳 14人 0人 0人 2人
45~49歳 11人 0人 0人 1人
50~54歳 14人 0人 0人 3人
55~59歳 11人 1人 0人 0人
60~64歳 9人 0人 0人 2人
65~69歳 6人 0人 0人 1人
70~74歳 3人 0人 0人 1人
75~79歳 2人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 0人 0人 0人 0人
自由業 25人 1人 0人 6人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 59人 3人 0人 10人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 49人 2人 0人 7人
未婚 35人 2人 0人 9人
子供 子供あり 35人 2人 0人 7人
子供なし 49人 2人 0人 9人
収入 300万円以下 40人 3人 0人 10人
301~400万円 17人 0人 0人 4人
401~500万円 8人 1人 0人 2人
501~600万円 3人 0人 0人 0人
601~700万円 2人 0人 0人 0人
701~800万円 3人 0人 0人 0人
801~900万円 4人 0人 0人 0人
901~1000万円 3人 0人 0人 0人
1000万円以上 4人 0人 0人 0人

 

決算(もしくは確定申告)を行うのは誰ですか?

選択肢

経営者・事業主
経理担当者
知り合い
その他

決算(もしくは確定申告)を行うのは「経営者・事業主」であると、約8割の回答がありました。

選択回答一覧
経営者・事業主 経理担当者 知り合い その他
全体回答 84人 4人 0人 16人
性別 男性 58人 4人 0人 9人
女性 26人 0人 0人 7人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 1人 0人 0人 1人
25~29歳 2人 0人 0人 1人
30~34歳 3人 1人 0人 1人
35~39歳 8人 2人 0人 3人
40~44歳 14人 0人 0人 2人
45~49歳 11人 0人 0人 1人
50~54歳 14人 0人 0人 3人
55~59歳 11人 1人 0人 0人
60~64歳 9人 0人 0人 2人
65~69歳 6人 0人 0人 1人
70~74歳 3人 0人 0人 1人
75~79歳 2人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 0人 0人 0人 0人
自由業 25人 1人 0人 6人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 59人 3人 0人 10人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 49人 2人 0人 7人
未婚 35人 2人 0人 9人
子供 子供あり 35人 2人 0人 7人
子供なし 49人 2人 0人 9人
収入 300万円以下 40人 3人 0人 10人
301~400万円 17人 0人 0人 4人
401~500万円 8人 1人 0人 2人
501~600万円 3人 0人 0人 0人
601~700万円 2人 0人 0人 0人
701~800万円 3人 0人 0人 0人
801~900万円 4人 0人 0人 0人
901~1000万円 3人 0人 0人 0人
1000万円以上 4人 0人 0人 0人
会社サポートセンター