税理士の年間報酬は?(決算料等支払っている金額を全て含む)

選択肢

0~10万円
~20万円
~30万円
~50万円
~100万円
~300万円
300万円以上
わからない

税理士の年間報酬は、~100万円が21%にのぼりましたが、一番多かったのは0~10万円で26%でした。続いて~50万円が16%、~20万円が13%、~30万円が11%という結果になりました。 100万円以上と回答した人は8%でした。

選択回答一覧
0~10万円 ~20万円 ~30万円 ~50万円 ~100万円 ~300万円 300万円以上 わからない
全体回答 16人 8人 7人 10人 13人 4人 1人 3人
性別 男性 15人 6人 4人 7人 10人 2人 1人 0人
女性 1人 2人 3人 3人 3人 2人 0人 3人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人
40~44歳 1人 1人 0人 4人 1人 2人 0人 0人
45~49歳 5人 2人 1人 2人 2人 0人 0人 1人
50~54歳 2人 1人 3人 2人 6人 1人 0人 1人
55~59歳 3人 2人 1人 1人 1人 1人 0人 0人
60~64歳 4人 0人 1人 0人 3人 0人 1人 0人
65~69歳 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 4人 3人 1人 5人 8人 4人 1人 0人
自由業 4人 1人 2人 0人 1人 0人 0人 2人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 8人 4人 4人 5人 4人 0人 0人 1人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 11人 5人 6人 8人 11人 4人 1人 1人
未婚 5人 3人 1人 2人 2人 0人 0人 2人
子供 子供あり 7人 5人 5人 4人 11人 4人 1人 0人
子供なし 9人 3人 2人 6人 2人 0人 0人 3人
収入 300万円以下 4人 2人 1人 2人 2人 0人 0人 2人
301~400万円 2人 0人 1人 4人 2人 0人 0人 0人
401~500万円 1人 1人 2人 1人 0人 0人 0人 0人
501~600万円 4人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
601~700万円 1人 1人 0人 1人 0人 1人 0人 0人
701~800万円 2人 0人 0人 1人 1人 1人 0人 1人
801~900万円 0人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
901~1000万円 0人 0人 0人 0人 3人 0人 1人 0人
1000万円以上 2人 3人 2人 1人 5人 1人 0人 0人

 

 

契約中の税理士は税務署OBですか?

選択肢

税務署OB
税務署OBではない
わからない・知らない

およそ6割の人が、契約中の税理士は税務署OBではないと答えています。

選択回答一覧
税務署OB 税務署OBではない わからない・知らない
全体回答 6人 39人 17人
性別 男性 4人 30人 11人
女性 2人 9人 6人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 2人
40~44歳 1人 4人 4人
45~49歳 2人 6人 5人
50~54歳 2人 12人 2人
55~59歳 0人 7人 2人
60~64歳 0人 8人 1人
65~69歳 1人 1人 0人
70~74歳 0人 1人 1人
75~79歳 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人
会社役員 3人 20人 3人
自由業 1人 5人 4人
主婦 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人
自営業 2人 14人 10人
公務員 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人
結婚 既婚 3人 31人 13人
未婚 3人 8人 4人
子供 子供あり 3人 25人 9人
子供なし 3人 14人 8人
収入 300万円以下 2人 6人 5人
301~400万円 0人 6人 3人
401~500万円 0人 3人 2人
501~600万円 0人 3人 2人
601~700万円 2人 2人 0人
701~800万円 1人 4人 1人
801~900万円 0人 1人 1人
901~1000万円 0人 4人 0人
1000万円以上 1人 10人 3人

 

契約中の税理士の性格について、あなたが思う一番近いものをお答えください

選択肢

明るい
普通
暗い

契約中の税理士の性格について、暗いと答えた人はいませんでした。

選択回答一覧
明るい 普通 暗い
全体回答 29人 33人 0人
性別 男性 22人 23人 0人
女性 7人 10人 0人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人
35~39歳 0人 2人 0人
40~44歳 5人 4人 0人
45~49歳 6人 7人 0人
50~54歳 6人 10人 0人
55~59歳 5人 4人 0人
60~64歳 6人 3人 0人
65~69歳 0人 2人 0人
70~74歳 1人 1人 0人
75~79歳 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人
会社役員 16人 10人 0人
自由業 2人 8人 0人
主婦 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人
自営業 11人 15人 0人
公務員 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人
結婚 既婚 20人 27人 0人
未婚 9人 6人 0人
子供 子供あり 14人 23人 0人
子供なし 15人 10人 0人
収入 300万円以下 5人 8人 0人
301~400万円 4人 5人 0人
401~500万円 2人 3人 0人
501~600万円 3人 2人 0人
601~700万円 3人 1人 0人
701~800万円 4人 2人 0人
801~900万円 1人 1人 0人
901~1000万円 2人 2人 0人
1000万円以上 5人 9人 0人

 

契約中の税理士との飲食の頻度について教えてください

選択肢

仕事のつきあいだけで、プライベートで食事はしない
年に数回食事をする程度
頻繁に食事をする
その他

約半数の会社(個人事業主)は税理士とは契約していないことがわかります。また、11%の人が「継続的に契約しているが自分は税理士と関わっていない」と回答しています。おそらくご自身とは別の経理担当者もしくは代表者が窓口として対応されているのでしょう。

選択回答一覧
仕事のつきあいだけで、プライベートで食事はしない 年に数回食事をする程度 頻繁に食事をする その他
全体回答 48人 9人 0人 5人
性別 男性 33人 9人 0人 3人
女性 15人 0人 0人 2人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人
35~39歳 1人 0人 0人 1人
40~44歳 8人 0人 0人 1人
45~49歳 10人 2人 0人 1人
50~54歳 12人 3人 0人 1人
55~59歳 8人 0人 0人 1人
60~64歳 6人 3人 0人 0人
65~69歳 1人 1人 0人 0人
70~74歳 2人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 21人 5人 0人 0人
自由業 6人 1人 0人 3人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 21人 3人 0人 2人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 37人 6人 0人 4人
未婚 11人 3人 0人 1人
子供 子供あり 28人 7人 0人 2人
子供なし 20人 2人 0人 3人
収入 300万円以下 9人 1人 0人 3人
301~400万円 8人 1人 0人 0人
401~500万円 5人 0人 0人 0人
501~600万円 3人 2人 0人 0人
601~700万円 3人 1人 0人 0人
701~800万円 3人 3人 0人 0人
801~900万円 2人 0人 0人 0人
901~1000万円 3人 1人 0人 0人
1000万円以上 12人 0人 0人 2人

 

契約中の税理士と一緒にゴルフに行きますか?

選択肢

1度行った
数回行った
頻繁に行く
行かない

契約中の税理士と一緒にゴルフに行く(行ったことのある)人の割合は5%でした。95%の人が行かないと回答しました。

選択回答一覧
1度行った 数回行った 頻繁に行く 行かない
全体回答 1人 2人 0人 59人
性別 男性 1人 1人 0人 43人
女性 0人 1人 0人 16人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 2人
40~44歳 0人 1人 0人 8人
45~49歳 0人 0人 0人 13人
50~54歳 1人 1人 0人 14人
55~59歳 0人 0人 0人 9人
60~64歳 0人 0人 0人 9人
65~69歳 0人 0人 0人 2人
70~74歳 0人 0人 0人 2人
75~79歳 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 1人 2人 0人 23人
自由業 0人 0人 0人 10人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 26人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 1人 2人 0人 44人
未婚 0人 0人 0人 15人
子供 子供あり 1人 2人 0人 34人
子供なし 0人 0人 0人 25人
収入 300万円以下 0人 0人 0人 13人
301~400万円 0人 0人 0人 9人
401~500万円 0人 0人 0人 5人
501~600万円 0人 0人 0人 5人
601~700万円 0人 1人 0人 3人
701~800万円 0人 0人 0人 6人
801~900万円 0人 0人 0人 2人
901~1000万円 0人 0人 0人 4人
1000万円以上 1人 1人 0人 12人

 

契約中の税理士が過去にしてくれたアドバイス等について教えてください

選択肢

税務・会計のこと
人事労務のこと
資金繰りのこと
販売戦略のこと
顧客の紹介
その他

約半数の人が「税務・会計のこと」と答えました。また、17%の人が「資金繰りのこと」と回答しています。続いて「人事労務のこと」が13%、「販売戦略のこと」が6%、「顧客の紹介」が5%でした。
選択回答一覧
税務・会計のこと 人事労務のこと 資金繰りのこと 販売戦略のこと 顧客の紹介 その他
全体回答 56人 14人 19人 7人 6人 9人
性別 男性 43人 10人 13人 6人 5人 6人
女性 13人 4人 6人 1人 1人 3人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 1人 1人 1人 1人 0人 1人
40~44歳 9人 4人 6人 1人 1人 1人
45~49歳 12人 2人 3人 2人 1人 2人
50~54歳 15人 4人 3人 0人 2人 1人
55~59歳 8人 3人 2人 2人 0人 2人
60~64歳 7人 0人 4人 1人 2人 2人
65~69歳 2人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 2人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 25人 8人 9人 4人 3人 3人
自由業 7人 3人 2人 1人 2人 3人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 24人 3人 8人 2人 1人 3人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 43人 11人 16人 6人 5人 7人
未婚 13人 3人 3人 1人 1人 2人
子供 子供あり 34人 9人 11人 6人 5人 6人
子供なし 22人 5人 8人 1人 1人 3人
収入 300万円以下 10人 3人 5人 1人 1人 3人
301~400万円 7人 3人 3人 2人 0人 2人
401~500万円 5人 0人 0人 0人 0人 0人
501~600万円 5人 0人 2人 0人 1人 0人
601~700万円 4人 1人 1人 0人 0人 1人
701~800万円 6人 2人 2人 0人 2人 1人
801~900万円 2人 1人 1人 1人 1人 0人
901~1000万円 4人 0人 2人 1人 1人 0人
1000万円以上 13人 4人 3人 2人 0人 2人

 

契約中の税理士が紹介してくれたことのある人・組織はいますか?

選択肢

税理士が契約している他の顧問先
弁護士・社労士・司法書士等の専門家
地方議員
国会議員
保険関係
不動産関係
IT関連
印刷・広告関連
その他
誰も紹介されたことがない

半数以上の人が「誰も紹介されたことがない」と回答しています。紹介された人で最も多かったのはやはり「弁護士・社労士・司法書士等の専門家」でした。

選択回答一覧
税理士が契約している他の顧問先 弁護士・社労士・司法書士等の専門家 地方議員 国会議員 保険関係 不動産関係 IT関連 印刷・広告関連 その他 誰も紹介されたことがない
全体回答 6人 11人 0人 0人 7人 0人 2人 0人 6人 40人
性別 男性 4人 8人 0人 0人 4人 0人 1人 0人 5人 28人
女性 2人 3人 0人 0人 3人 0人 1人 0人 1人 12人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
40~44歳 1人 2人 0人 0人 3人 0人 2人 0人 0人 6人
45~49歳 1人 2人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 2人 7人
50~54歳 3人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 11人
55~59歳 1人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 6人
60~64歳 0人 2人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 3人 5人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 4人 5人 0人 0人 6人 0人 2人 0人 1人 15人
自由業 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 7人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 1人 5人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 3人 18人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 5人 10人 0人 0人 6人 0人 2人 0人 4人 30人
未婚 1人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 2人 10人
子供 子供あり 3人 7人 0人 0人 6人 0人 2人 0人 4人 23人
子供なし 3人 4人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 2人 17人
収入 300万円以下 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 3人 9人
301~400万円 0人 2人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 6人
401~500万円 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人
501~600万円 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 4人
601~700万円 1人 1人 0人 0人 2人 0人 1人 0人 1人 1人
701~800万円 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人
801~900万円 0人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 1人
901~1000万円 0人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 2人
1000万円以上 2人 3人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 9人
会社サポートセンター