契約中の税理士は税務署OBですか?

選択肢

税務署OB
税務署OBではない
わからない・知らない

およそ6割の人が、契約中の税理士は税務署OBではないと答えています。
選択回答一覧
税務署OB 税務署OBではない わからない・知らない
全体回答 6人 39人 17人
性別 男性 4人 30人 11人
女性 2人 9人 6人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 2人
40~44歳 1人 4人 4人
45~49歳 2人 6人 5人
50~54歳 2人 12人 2人
55~59歳 0人 7人 2人
60~64歳 0人 8人 1人
65~69歳 1人 1人 0人
70~74歳 0人 1人 1人
75~79歳 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人
会社役員 3人 20人 3人
自由業 1人 5人 4人
主婦 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人
自営業 2人 14人 10人
公務員 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人
結婚 既婚 3人 31人 13人
未婚 3人 8人 4人
子供 子供あり 3人 25人 9人
子供なし 3人 14人 8人
収入 300万円以下 2人 6人 5人
301~400万円 0人 6人 3人
401~500万円 0人 3人 2人
501~600万円 0人 3人 2人
601~700万円 2人 2人 0人
701~800万円 1人 4人 1人
801~900万円 0人 1人 1人
901~1000万円 0人 4人 0人
1000万円以上 1人 10人 3人
会社サポートセンター