契約中の税理士の性格について、あなたが思う一番近いものをお答えください

契約中の税理士の性格について、あなたが思う一番近いものをお答えください

選択肢

明るい
普通
暗い

契約中の税理士の性格について、暗いと答えた人はいませんでした。
選択回答一覧
明るい 普通 暗い
全体回答 29人 33人 0人
性別 男性 22人 23人 0人
女性 7人 10人 0人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人
35~39歳 0人 2人 0人
40~44歳 5人 4人 0人
45~49歳 6人 7人 0人
50~54歳 6人 10人 0人
55~59歳 5人 4人 0人
60~64歳 6人 3人 0人
65~69歳 0人 2人 0人
70~74歳 1人 1人 0人
75~79歳 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人
会社役員 16人 10人 0人
自由業 2人 8人 0人
主婦 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人
自営業 11人 15人 0人
公務員 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人
結婚 既婚 20人 27人 0人
未婚 9人 6人 0人
子供 子供あり 14人 23人 0人
子供なし 15人 10人 0人
収入 300万円以下 5人 8人 0人
301~400万円 4人 5人 0人
401~500万円 2人 3人 0人
501~600万円 3人 2人 0人
601~700万円 3人 1人 0人
701~800万円 4人 2人 0人
801~900万円 1人 1人 0人
901~1000万円 2人 2人 0人
1000万円以上 5人 9人 0人
会社サポートセンター