契約中の税理士が紹介してくれたことのある人・組織はいますか?

選択肢

税理士が契約している他の顧問先
弁護士・社労士・司法書士等の専門家
地方議員
国会議員
保険関係
不動産関係
IT関連
印刷・広告関連
その他
誰も紹介されたことがない

半数以上の人が「誰も紹介されたことがない」と回答しています。紹介された人で最も多かったのはやはり「弁護士・社労士・司法書士等の専門家」でした。
選択回答一覧
税理士が契約している他の顧問先 弁護士・社労士・司法書士等の専門家 地方議員 国会議員 保険関係 不動産関係 IT関連 印刷・広告関連 その他 誰も紹介されたことがない
全体回答 6人 11人 0人 0人 7人 0人 2人 0人 6人 40人
性別 男性 4人 8人 0人 0人 4人 0人 1人 0人 5人 28人
女性 2人 3人 0人 0人 3人 0人 1人 0人 1人 12人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
40~44歳 1人 2人 0人 0人 3人 0人 2人 0人 0人 6人
45~49歳 1人 2人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 2人 7人
50~54歳 3人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 11人
55~59歳 1人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 6人
60~64歳 0人 2人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 3人 5人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 4人 5人 0人 0人 6人 0人 2人 0人 1人 15人
自由業 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 7人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 1人 5人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 3人 18人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 5人 10人 0人 0人 6人 0人 2人 0人 4人 30人
未婚 1人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 2人 10人
子供 子供あり 3人 7人 0人 0人 6人 0人 2人 0人 4人 23人
子供なし 3人 4人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 2人 17人
収入 300万円以下 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 3人 9人
301~400万円 0人 2人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 6人
401~500万円 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人
501~600万円 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 4人
601~700万円 1人 1人 0人 0人 2人 0人 1人 0人 1人 1人
701~800万円 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人
801~900万円 0人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 1人
901~1000万円 0人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 2人
1000万円以上 2人 3人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 9人
会社サポートセンター