契約中の税理士の年齢を教えてください。

選択肢

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代
80歳代
わからない

契約中の税理士の年齢は50歳代が一番多く32%、続いて60歳代が23%、40歳代が21%となりました。
選択回答一覧
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上 わからない
全体回答 1人 7人 13人 20人 14人 4人 0人 3人
性別 男性 1人 5人 12人 13人 12人 2人 0人 0人
女性 0人 2人 1人 7人 2人 2人 0人 3人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 1人
40~44歳 0人 1人 4人 4人 0人 0人 0人 0人
45~49歳 0人 0人 3人 4人 5人 0人 0人 1人
50~54歳 0人 1人 1人 6人 4人 3人 0人 1人
55~59歳 1人 3人 1人 4人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 2人 3人 1人 2人 1人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 0人 4人 4人 11人 4人 3人 0人 0人
自由業 0人 2人 2人 0人 3人 0人 0人 3人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 1人 1人 7人 9人 7人 1人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 1人 5人 12人 13人 12人 4人 0人 0人
未婚 0人 2人 1人 7人 2人 0人 0人 3人
子供 子供あり 1人 4人 10人 10人 8人 4人 0人 0人
子供なし 0人 3人 3人 10人 6人 0人 0人 3人
収入 300万円以下 0人 0人 1人 5人 4人 0人 0人 3人
301~400万円 1人 3人 2人 0人 2人 1人 0人 0人
401~500万円 0人 0人 3人 1人 1人 0人 0人 0人
501~600万円 0人 1人 1人 0人 2人 1人 0人 0人
601~700万円 0人 0人 0人 3人 1人 0人 0人 0人
701~800万円 0人 1人 1人 3人 1人 0人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 1人 2人 1人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 0人 1人 2人 6人 3人 2人 0人 0人

 

会社サポートセンター