税理士と継続的に契約していますか?

貴方(もしくは御社)は税理士(もしくは公認会計士)と 継続的に契約していますか?

選択肢

□継続的に契約しており、自分が対応している
□継続的に契約しているが自分は税理士と関わっていない
□必要な時だけ委託している
□契約していない
□わからない

約半数の会社(個人事業主)は税理士とは契約していないことがわかります。また、11%の人が「継続的に契約しているが自分は税理士と関わっていない」と回答しています。おそらくご自身とは別の経理担当者もしくは代表者が窓口として対応されているのでしょう。
選択回答一覧
継続的に契約しており、自分が対応している 継続的に契約しているが自分は税理士と関わっていない 必要な時だけ委託している 契約していない わからない
全体回答 62人 25人 18人 104人 12人
性別 男性 45人 23人 15人 71人 6人
女性 17人 2人 3人 33人 6人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 2人 1人
25~29歳 0人 0人 1人 3人 4人
30~34歳 0人 2人 1人 5人 0人
35~39歳 2人 0人 1人 13人 0人
40~44歳 9人 4人 2人 16人 3人
45~49歳 13人 6人 3人 12人 1人
50~54歳 16人 5人 3人 17人 1人
55~59歳 9人 3人 4人 12人 0人
60~64歳 9人 3人 1人 11人 2人
65~69歳 2人 1人 1人 7人 0人
70~74歳 2人 1人 1人 4人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 2人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 26人 15人 2人 0人 0人
自由業 10人 4人 4人 32人 11人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 26人 6人 12人 72人 1人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 47人 16人 9人 58人 3人
未婚 15人 9人 9人 46人 9人
子供 子供あり 37人 15人 10人 44人 3人
子供なし 25人 10人 8人 60人 9人
収入 300万円以下 13人 6人 10人 53人 11人
301~400万円 9人 1人 1人 21人 0人
401~500万円 5人 4人 1人 11人 1人
501~600万円 5人 1人 1人 3人 0人
601~700万円 4人 0人 1人 2人 0人
701~800万円 6人 1人 3人 3人 0人
801~900万円 2人 2人 1人 4人 0人
901~1000万円 4人 0人 0人 3人 0人
1000万円以上 14人 10人 0人 4人 0人

 

契約中の税理士の年齢を教えてください。

選択肢

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 わからない
契約中の税理士の年齢は50歳代が一番多く32%、続いて60歳代が23%、40歳代が21%となりました。
選択回答一覧
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上 わからない
全体回答 1人 7人 13人 20人 14人 4人 0人 3人
性別 男性 1人 5人 12人 13人 12人 2人 0人 0人
女性 0人 2人 1人 7人 2人 2人 0人 3人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 1人
40~44歳 0人 1人 4人 4人 0人 0人 0人 0人
45~49歳 0人 0人 3人 4人 5人 0人 0人 1人
50~54歳 0人 1人 1人 6人 4人 3人 0人 1人
55~59歳 1人 3人 1人 4人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 2人 3人 1人 2人 1人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 0人 4人 4人 11人 4人 3人 0人 0人
自由業 0人 2人 2人 0人 3人 0人 0人 3人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 1人 1人 7人 9人 7人 1人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 1人 5人 12人 13人 12人 4人 0人 0人
未婚 0人 2人 1人 7人 2人 0人 0人 3人
子供 子供あり 1人 4人 10人 10人 8人 4人 0人 0人
子供なし 0人 3人 3人 10人 6人 0人 0人 3人
収入 300万円以下 0人 0人 1人 5人 4人 0人 0人 3人
301~400万円 1人 3人 2人 0人 2人 1人 0人 0人
401~500万円 0人 0人 3人 1人 1人 0人 0人 0人
501~600万円 0人 1人 1人 0人 2人 1人 0人 0人
601~700万円 0人 0人 0人 3人 1人 0人 0人 0人
701~800万円 0人 1人 1人 3人 1人 0人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 1人 2人 1人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 0人 1人 2人 6人 3人 2人 0人 0人
 

 

契約中の税理士(もしくは担当者)の性別を教えてください。

選択肢

男性 女性 両方(担当者が複数) わからない
契約中の税理士(もしくは担当者)の約8割が男性であることがわかります。
選択回答一覧
男性 女性 両方(担当者が複数) わからない
全体回答 50人 7人 4人 1人
性別 男性 36人 5人 4人 0人
女性 14人 2人 0人 1人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人
35~39歳 1人 0人 0人 1人
40~44歳 8人 1人 0人 0人
45~49歳 8人 5人 0人 0人
50~54歳 15人 0人 1人 0人
55~59歳 7人 0人 2人 0人
60~64歳 7人 1人 1人 0人
65~69歳 2人 0人 0人 0人
70~74歳 2人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人
会社役員 20人 3人 3人 0人
自由業 7人 2人 0人 1人
主婦 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人
自営業 23人 2人 1人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 38人 5人 4人 0人
未婚 12人 2人 0人 1人
子供 子供あり 30人 3人 4人 0人
子供なし 20人 4人 0人 1人
収入 300万円以下 10人 2人 0人 1人
301~400万円 9人 0人 0人 0人
401~500万円 2人 3人 0人 0人
501~600万円 5人 0人 0人 0人
601~700万円 4人 0人 0人 0人
701~800万円 4人 1人 1人 0人
801~900万円 1人 1人 0人 0人
901~1000万円 3人 0人 1人 0人
1000万円以上 12人 0人 2人 0人

 

契約中の会計事務所の規模を教えてください

選択肢

1人 ~5人 ~10人 ~20人 ~30人 ~50人 ~100人 ~300人 300人以上 わからない
今回のアンケートでは、半数以上の会計事務所が10人未満の規模という結果が出ました。
選択回答一覧
1人 ~5人 ~10人 ~20人 ~30人 ~50人 ~100人 ~300人 300人以上 わからない
全体回答 6人 25人 15人 6人 2人 1人 0人 0人 1人 6人
性別 男性 6人 18人 13人 4人 1人 0人 0人 0人 1人 2人
女性 0人 7人 2人 2人 1人 1人 0人 0人 0人 4人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
40~44歳 1人 2人 3人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 1人
45~49歳 2人 4人 4人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
50~54歳 1人 11人 3人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人
55~59歳 1人 2人 3人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
60~64歳 1人 3人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 2人
65~69歳 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 2人 9人 9人 2人 2人 0人 0人 0人 1人 1人
自由業 1人 5人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 3人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 3人 11人 6人 4人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 5人 19人 11人 4人 2人 1人 0人 0人 1人 4人
未婚 1人 6人 4人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
子供 子供あり 3人 15人 9人 4人 2人 0人 0人 0人 1人 3人
子供なし 3人 10人 6人 2人 0人 1人 0人 0人 0人 3人
収入 300万円以下 2人 5人 2人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 3人
301~400万円 0人 2人 3人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 2人
401~500万円 0人 4人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
501~600万円 0人 2人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
601~700万円 0人 2人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
701~800万円 1人 1人 3人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人
801~900万円 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 1人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人
1000万円以上 1人 8人 2人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 1人

 

契約中の税理士の長所をあげてください

回答

税金についてよく勉強している。(45~49歳/自由業)
相談しやすい(40~44歳/自営業)
親切丁寧(45~49歳/自営業)
分かり安く、仕事が丁寧。(50~54歳/会社役員)
長い付き合いなので、細かい指示を出さなくてもすむ。(65~69歳/会社役員)
税務署への対応が良い(55~59歳/会社役員)
即反応してくれる(50~54歳/自営業)
説明がわかりやすい。税理士さんでも解釈が不明な点は税務署等に問い合わせて具体的かつ正確に答えてもらえる。(60~64歳/自営業)
的確な説明(45~49歳/自由業)
伝票の整理なども手伝ってくれ、必要なときに的確なアドバイスをくれる(40~44歳/会社役員)
娘婿の公認会計士(60~64歳/自由業)
詳しく教えてくれる(45~49歳/会社役員)
仕事がわかりやすい(45~49歳/自営業)
専門知識を持っており 節税や様々なアドバイスをしていただいております。(45~49歳/会社役員)
不正をしない。(50~54歳/自営業)
双方が納得行くまで話し合える。(55~59歳/自営業)
親切(50~54歳/自由業)
説明が簡潔(60~64歳/会社役員)
正直(50~54歳/自由業)
税金のことについては、事例を挙げて細かく節約できる方法をおしえてくれます。(55~59歳/会社役員)
有益な情報を速やかに伝えてくれる。(60~64歳/自由業)
長年の付き合いであり特殊である業種を理解していること(50~54歳/会社役員)
とても几帳面でわかりやすい(50~54歳/会社役員)
細かいサポート(40~44歳/会社役員)
子供の頃から知っているので、何でも聞きやすい 不動産関連、相続関連に強い 不動産登記等も代行してくれる(50~54歳/会社役員)
公認会計士、会計監査人として監査基準に則り、財務諸表は適正である。(60~64歳/会社役員)
契約内容、業務に対しては安く契約してもらっている(40~44歳/会社役員)
余計な気遣いをしなくていい。(65~69歳/自営業)
こちらの都合を聞いて貰える(60~64歳/自営業)
物わかりの良い方で、スムースに業務が進みます。(45~49歳/会社役員)
お金に関する事なら個人的な相談まで丁寧に対応してくれる。(40~44歳/会社役員)
気軽に相談出来る(45~49歳/自営業)
細かい所まで対応してくれる(別料金)。 タイムリーである。 安価である。(55~59歳/会社役員)
永い付き合いの関係で色々気を遣わなくてすむ。(50~54歳/会社役員)
面倒見がいいです(60~64歳/自営業)
収入に合わせ安い金額で対応してくれる(45~49歳/自由業)
知人の紹介なので気が楽に話せる(50~54歳/会社役員)
事務手続き全般をやってもらうので、忘れることがない(40~44歳/自営業)
契約料がわりと安い。(55~59歳/自営業)
素人にも分かりやすく丁寧に対応してくれる(35~39歳/自営業)
最終的電子確定申告作成まで行ってくれる。(55~59歳/自営業)
親の代からの付き合い(50~54歳/自由業)

 

契約中の税理士の短所をあげてください

回答

結構、ドタキャンがある(55~59歳/会社役員)
報酬が高すぎる(50~54歳/自営業)
私もそうだけど短気。結論が先。早めに準備して依頼しても確定申告の期限ギリギリに提出してる。(60~64歳/自営業)
忙しい(45~49歳/自由業)
片手間仕事(60~64歳/自由業)
報酬が高い。 人手が空いてないと、処理に時間がかかる。(45~49歳/会社役員)
事務所がやや遠い。(55~59歳/自営業)
若い(55~59歳/自営業)
アバウトな処理によるミスが多い 節税対策等の提案能力がない(50~54歳/会社役員)
説明がくどい(50~54歳/自由業)
高い(50~54歳/自営業)
月次の報告書類が遅い(55~59歳/会社役員)
わからない所を聞いても説明があいまい。(60~64歳/会社役員)
ざっくりという感じで煩雑という感じ(50~54歳/会社役員)
話が長い 税務署に弱い(50~54歳/会社役員)
内部統制システムの構築、運用の公認会計士として、監査視点をもう少し具体的に。(60~64歳/会社役員)
スピードがありすぎてついていけないことがある(40~44歳/会社役員)
押しが弱いので、頼りなさを感じることがある。(40~44歳/自営業)
余計な気遣いをしないでいい分、こちらからいろいろ聞かないと情報が流れてこない。(65~69歳/自営業)
情報、説明が少ない(45~49歳/自営業)
会計ソフトへの入力はすべてこちらでしており、月1回訪問のみの顧問料としては高い(40~44歳/会社役員)
大雑把なところ(45~49歳/会社役員)
多忙(45~49歳/自営業)
報告が遅い 報酬が高い(45~49歳/自営業)
たまにケアレスミス有り(70~74歳/自営業)
人数が少ないので結果が出てくるのがぎりぎり。(55~59歳/会社役員)
情報が少ない(50~54歳/会社役員)
親しいのでなぁなぁになっている(50~54歳/会社役員)
売り上げの割に費用がかかる(40~44歳/自営業)
担当者が頻繁に代わる(35~39歳/自営業)

会社サポートセンター