あなたの相続準備は万全ですか?
基礎控除額を求めて相続税が支払えるかどうかチェックしましょう!

(相続税がかかるかどうかチェックしてみましょう。)
Ⅰ.法定相続人は何人ですか?               _____人

Ⅱ.基礎控除額を計算しましょう。
5,000 万円+ 1,000万円×_____人=______万円

Ⅲ.相続財産の合計額
┎──────────┐<| Ⅱ基礎控除 |=手相続税はかかりません。
┖───(P9 の金額)──┘>| Ⅱ基礎控除   =今次ページ〈相続税早見表〉で相続税を求めてください。
→約____万円
※早見表にない場合はおおよそ の金額を求めてください。

Ⅳ.第二次相続も計算してみましょう。
(a)第一次相続により取得した財産             _____万円
(b)(a)+配偶者固有の財産____万円        _____万円
(c)<相続税早見表>Ⅱ配偶者がいない場合(P12)により相続税額を求めます。_____万円

(相続税早見表〉
1.配偶者あり (単位:万円)

課税価格╲子供の数 1人 2人 3人 4人 5人
10,000 175 100 50 0 0
15,000 600 463 350 288 225
20,000 1,250 950 813 675 575
25,000 2,000 1,575 1,375 1,238 1,100
30,000 2,900 2,300 2,000 1,800 1,663
35,000 3,900 3,175 2,750 2,500 2,325
40,000 4,900 4,050 3,525 3,250 3,013
45,000 5,900 4,925 4,400 4,000 3,750
50,000 6,900 5,850 5,275 4,750 4,500
55,000 7,900 6.850 6,150 5,625 5,250
60,000 8,900 7,850 7,025 6,500 6,000
65,000 9,900 8,850 7,900 7,375 6,850
70,000 11,050 9,900 8,825 8,250 7,725
75,000 12,300 11,025 9,950 9,250 8,700
80,000 13,550 12,150 11,075 10,250 9,700
85,000 14,800 13,275 12,200 11,250 10,700
90,000 16,050 14,400 13,325 12,250 11,700
95,000 17,300 15,525 14,450 13,375 12,250
100,000 18,550 16,650 15,575 14,500 13,700
110,000 21,050 18,900 17,825 16,750 15,700
120,000 23,550 21,150 20,075 19,000 17,925
130,000 26,050 23,450 22,325 21,250 20,175
140,000 28,550 25,950 24,575 23,500 22,425
150,000 31,050 28,450 26,825 25,750 24,675
200,000 43,550 40,950 38,350 37,000 35,925
250,000 56,050 53,450 50,850 48,250 47,175
300,000 68,550 65,950 63,350 60,750 58,425

2.配偶者なし (単位:万円)

課税価格╲子供の数 1人 2人 3人 4人 5人
10,000 600 350 200 100 0
15,000 2,000 1,200 900 700 500
20,000 3,900 2,500 1,800 1,450 1,250
25,000 5,900 4,000 3,000 2,400 2,000
30,000 7,900 5,800 4,500 3,500 3,000
35,000 9,900 7,800 6,000 5,000 4,000
40,000 12,300 9,800 9,700 6,500 5,500
45,000 14,800 11,800 9,700 8,000 7,000
50,000 17,300 13,800 11,700 9,600 8,500
55,000 19,800 15,800 13,700 11,600 10,000
60,000 22,300 17,800 15,700 13,600 11,500
65,000 24,800 19,800 17,700 15,600 13,500
70,000 27,300 22,100 19,700 17,600 15,500
75,000 29,800 24,600 21,700 19,600 17,500
80,000 32,300 27,100 23,700 21,600 19,500
85,000 34,800 29,600 25,700 23,600 21,500
90,000 37,300 32,100 27,700 25,600 23,500
95,000 39,800 34,600 29,700 27,600 25,500
100,000 42,300 37,100 31,900 29,600 27,500
110,000 47,300 42,100 36,900 33,600 31,500
120,000 52,300 47,100 41,900 37,600 35,500
130,000 57,300 52,100 46,900 41,700 39,500
140,000 62,300 52,100 51,900 46,700 43,500
150,000 67,300 62,100 56,900 51,700 47,500
200,000 92,300 87,100 81,900 76,700 71,500
250,000 117,300 112,100 106,900 101,700 96,500
300,000 142,300 137,100 131,900 126,700 121,500

(相続税が支払えるかどうかチェックしてみましょう。)
(1)相続税の税額
(PlO③の相続税額)________万円

(2)支払資金の内訳 ※P8~9 相続財産の一覧表参照

Ⅰ現金預金
Ⅱ上場株式        ________万円
Ⅲその他の証券        ________万円
Ⅳ生命保険金        ________万円
Ⅴ退職金        ________万円
Ⅵその他        ________万円
Ⅰ~Ⅵ 合計        ________万円

(3)納税過不足額
(2)-(1)        ________万円

→(3)の金額がプラス→納税資金は安心♪ さらに余裕のある相続計画を!
→(3)の金額がマイナス→相続対策が必要です!

会社サポートセンター

Share
Published by
会社サポートセンター